Тарифы
| № п/п |
Наименование оказываемой услуги | Стоимость, руб. |
| 1. | Представление интересов заказчика в хозяйственных, арбитражном судах: | |
| 1.1. | При взыскании дебиторской задолженности - комплексно | от 1 000 000 |
| В иных случаях: | ||
| 1.2. | - подготовка иска в суд | от 400 000 |
| 1.3. | - подготовка ходатайств, мировых соглашений | от 100 000 |
| 1.4. | - подготовка апелляционной, кассационной жалоб, жалобы в порядке надзора | от 600 000 |
| 1.5. | - подготовка заявления о банкротстве в суд | от 600 000 |
| 2. | Досудебное урегулирование споров: | |
| 2.1. | При взыскании дебиторской задолженности - комплексно | от 500 000 |
| В иных случаях: |
|
|
| 2.2. | - участие в переговорах с контрагентами |
300 000 за 1 час |
| 2.3. | - составление претензий, ответов на претензии | от 200 000 |
| 2.4. | - составление возражений по актам проверок государственных органов | от 400 000 |
| 2.5. | - направление жалоб в вышестоящие государственные органы | от 400 000 |
| 3. | Содействие во взыскании долгов и управлении дебиторской задолженностью | от 1 000 000 |
| 4. | Разработка хозяйственных договоров, приказов, положений, инструкций и т.п. | |
| 4.1. | - разработка хозяйственных договоров, положений, инструкций | от 800 000 |
| 4.2. | - разработка приказов, актов | от 100 000 |
| 4.3. | - разработка иных локальных нормативных правовых актов | договорная |
| 4.4. | - организация кадрового делопроизводства | от 1 000 000 |
| 5. | Правовая помощь при создании (регистрации) организаций: | |
| 5.1. | - сопровождение регистрации ЧУП «под ключ» | 1 300 000 |
| 5.2. | - сопровождение регистрации ООО, ОДО «под ключ» | 1 500 000 |
| 5.3. | - сопровождение регистрации предприятий с иностранными инвестициями (ИП, СП), акционерных обществ (ЗАО, ОАО) «под ключ» | от 2 000 000 |
| 5.4. | - сопровождение регистрации некоммерческих организаций (фондов, объединений и т.д.) «под ключ» | от 3 000 000 |
| 5.5. | - сопровождение регистрации индивидуального предпринимателя | от 200 000 |
| 6. | Сопровождение реорганизации предприятий (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) | 2 400 000 |
| 7. | Внесение изменений, дополнений в учредительные документы и сопровождение их регистрации | от 1 200 000 |
| 8. | Сопровождение купли-продажи предприятий, долей в уставных фондах, выхода из состава учредителей: | |
| 8.1. | - сопровождение купли-продажи унитарных предприятий | от 4 200 000 |
| 8.2. | - сопровождение купли-продажи долей в уставных фондах | от 800 000 |
| 8.3. | - сопровождение выхода из состава учредителей | от 400 000 |
| 9. | Ликвидация предприятий (прекращение деятельности индивидуальных предпринимателей) | от 2 600 000 |
| 10. | Правовая помощь при лицензировании: | |
| 10.1. | - Оптовой торговли и хранения алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий | от 2 000 000 |
| 10.2. | - Розничной торговли алкогольными напитками и (или) табачными изделиями | от 2 000 000 |
| 10.3. | - Международных автомобильных перевозок грузов | от 2 000 000 |
| 10.4. | - Медицинской деятельности | от 4 200 000 |
| 10.5. | - Фармацевтической деятельности | от 2 400 000 |
| 10.6. | - Охрана юридическим лицом принадлежащих ему объектов (имущества) | от 2 400 000 |
| 10.7. | - Охрана юридическим лицом своих работников | от 2 400 000 |
| 10.8. | - другие лицензии | договорная |
| 11. |
Сопровождение оценки системы производственнного контроля в строительстве |
от 3 000 000 |
| 12. | Сопровождение сертификации работ и услуг в строительстве | от 3 000 000 |
| 13. | Правовой аудит |
от 1 700 000 |
| 14. | Кадровый аудит |
от 1 700 000 |
| 13. | Устная/письменная консультации |
200 000 в 1 час |
| 14. | Абонентское обслуживание | от 850 000 |
Приведенные выше тарифы являются ориентировочными и рассчитаны исходя из минимального количества времени необходимого для оказания соответствующей услуги.
Стоимость одного нормо-часа работы установлена в размере 200 000 рублей.
Окончательная (договорная) стоимость услуги определяется после изложения вопроса, изучения документов и (или) обстоятельств дела с учетом количества заказываемых услуг, объема заказа, сложности и (или) срочности дела.
Режим работы: с понедельника по пятницу (за исключением государственных праздников и праздничных дней) с 09.00 до 18.00 без обеда.
© Все права защищены.
Индивидуальный предприниматель Дмитроченко Светлана Евгеньевна; УНП: 191049936
E-mail: lana.dey@gmail.com
Лицензия на осуществление деятельности по оказанию юридических услуг № 02240/0062839 от 19.09.2008 г.
выдана Министерством юстиции Республики Беларусь, сроком действия до 19.09.2013 г.
220020, г. Минск, а/я 45
Республика Беларусь
юридические услуги, юридическая консультация по хозяйственно-правовым вопросам, юридическое обслуживание, юридическое сопровождение, взыскание дебиторской задолженности, взыскание задолженности, взыскание долгов до ликвидации, возврат долгов, представление интересов в суде, регистрация фирмы, реорганизация предприятия, ликвидация предприятия, банкротство, лицензирование, получение лицензий, лицензирование строительной деятельности, строительная лицензия, сертификация в строительстве
Создание сайта - Cursor.by
Продвижение сайта – «Web-EXPRESS»
